蚂蚁矿机S19 规格
产品概述 | 规格参数 | |||
版本 | S19 | |||
加密算法/币种 | SHA256/BTC/BCH | |||
额定算力(TH/s) | 95 | |||
墙上功耗(Watt) | 3250±5% | |||
能效比(25°C环境温度,J/TH) | 34.5±5% | |||
硬件配置 | ||||
网络连接方式 | RJ45 以太网 10/100M | |||
裸机尺寸 (长*宽*高),mm | 400*195.5*290 | |||
外箱尺寸(长*宽*高),mm | 570*316*430 | |||
裸机重量(kg) | 14.4 | |||
整机重量(含包装,kg) | 16.5 |
版权声明:
作者:bitchina.net
链接:http://www.bitchina.net/archives/349.html
来源:比特中国
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
二维码